Kombinované rolne a vodiace systémy
Winkel logo
sk en de
Matis logo icon

GA - kĺbové hriadele kĺzne uloženie

Kód produktu: GA

Typ d D Lmin. Lmax. Zdvih CAD
igs stp prt.1
03GA1 10 22 140 170 30 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
03GA15 10 22 160 200 40 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
03GA2 10 22 180 240 60 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
03GA25 10 22 230 330 100 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
04GA1 12 25 160 190 30 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
04GA15 12 25 180 225 45 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
04GA2 12 25 200 270 70 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
04GA23 12 25 220 300 80 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
04GA26 12 25 250 355 105 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
04GA29 12 25 280 420 140 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
04GA32 12 25 300 450 150 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
05GA1 14 28 170 200 30 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
05GA15 14 28 180 220 40 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
05GA18 14 28 200 260 60 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
05GA2 14 28 220 300 80 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
05GA23 14 28 250 350 100 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
05GA26 14 28 280 420 140      
Typ d D Lmin. Lmax. Zdvih CAD
igs stp prt.1
05GA29 14 28 300 450 150 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
05GA32 14 28 350 550 200 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
05GA35 14 28 400 650 250 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
1GA1 16 32 190 220 30 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
1GA15 16 32 210 250 40 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
1GA2 16 32 240 320 80 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
1GA23 16 32 250 350 100 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
1GA26 16 32 275 390 115 🗎 igs 🗎 stp 🗎 1
1GA29 16 32 300 430 130      
1GA32 16 32 380 590 210      
1GA35 16 32 400 630 230      
2GA1 18 36 230 280 50      
2GA15 18 36 250 320 70      
2GA18 18 36 270 370 100      
2GA2 18 36 290 400 110      
2GA23 18 36 300 415 115      
2GA26 18 36 400 620 220      
Typ d D Lmin. Lmax. Zdvih CAD
igs stp prt.1
2GA29 18 36 500 820 320      
3GA1 20 42 250 300 50      
3GA15 20 42 270 340 70      
3GA18 20 42 290 380 90      
3GA2 20 42 320 440 120      
3GA23 20 42 380 560 180      
3GA26 20 42 420 640 220      
3GA29 20 42 500 800 300      
4GA05 22 45 250 280 30      
4GA1 22 45 270 320 50      
4GA15 22 45 290 350 60      
4GA2 22 45 330 430 100      
4GA23 22 45 350 470 120      
4GA26 22 45 470 710 240      
5GA1 25 50 295 345 50      
5GA15 25 50 310 375 65      
5GA2 25 50 350 450 100      
Typ d D Lmin. Lmax. Zdvih CAD
igs stp prt.1
5GA23 25 50 380 500 120      
5GA26 25 50 420 590 170      
5GA29 25 50 460 660 200      
5GA32 25 50 500 745 245      
6GA1 30 58 330 380 50      
6GA15 30 58 350 420 70      
6GA18 30 58 370 455 85      
6GA2 30 58 400 510 110      
6GA23 30 58 450 620 170      
6GA26 30 58 500 720 220      
6GA29 30 58 540 795 255