|
Lineárne moduly a aktuátory
lineárne moduly, vedení, rolny, pohon,
Guličkové a trapézové skrutky
Guličkové a trapézové skrutky
Lineárne vedenie
kuličková a kluzná pouzdra, linear-sety,
Strojné súčasti
klouby, kloubová oka, hřídele, ložisková
|
GL
Kód produktu: GL
Špeciálne montážne otvory pre uchytenie elektromotorov.
| Typ | Priemer hriadeľa d H7 [mm] | Vonkajší priemer D r6 [mm] | Šírka L [mm] | Prenášaný MK | CAD - step |
|---|---|---|---|---|---|
| GL 12 | 12 | 62 | 42 | 44 | 🗎 stp |
| GL 15 | 15 | 68 | 52 | 100 | 🗎 stp |
| GL 20 | 20 | 75 | 57 | 150 | 🗎 stp |
| GL 25 | 25 | 90 | 60 | 230 | 🗎 stp |
| GL 30 | 30 | 100 | 68 | 400 | 🗎 stp |
| GL 35 | 35 | 110 | 74 | 600 | 🗎 stp |
| GL 40 | 40 | 125 | 86 | 850 | 🗎 stp |
| GL 45 | 45 | 130 | 86 | 900 | 🗎 stp |
| GL 50 | 50 | 150 | 94 | 1700 | 🗎 stp |
| GL 55 | 55 | 160 | 104 | 2100 | 🗎 stp |
| GL 60 | 60 | 170 | 114 | 2800 | 🗎 stp |
| GL 70 | 70 | 190 | 134 | 4600 | 🗎 stp |
| GL 80 | 80 | 210 | 144 | 6800 | 🗎 stp |
| GL 90 | 90 | 230 | 158 | 11600 | 🗎 stp |
| GL 100 | 100 | 270 | 182 | 16000 | 🗎 stp |
| GL 120 | 120 | 310 | 202 | 20000 | 🗎 stp |
| GL 130 | 130 | 310 | 212 | 25000 | 🗎 stp |
| GL 150 | 150 | 400 | 246 | 56000 | 🗎 stp |
Špeciálne montážne otvory pre uchytenie elektromotorov.