LCAD - teleskopický vodiaci systém
Kód produktu: LCAD
Veľkosť 28: Veľkosť 35: Veľkosť 43:...
Veľkosť 28:
| Označenie | Zdvih | Dĺžka | Zaťaženie [N] | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | L/LL [mm] | Co rad | Co ax | step | ||
| LCAD 28-0130 | 148 | 130 | 244 | 172 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-0210 | 232 | 210 | 444 | 313 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-0290 | 296 | 290 | 632 | 545 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-0370 | 380 | 370 | 496 | 490 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-0450 | 464 | 450 | 405 | 405 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-0530 | 548 | 530 | 342 | 342 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-0610 | 630 | 610 | 298 | 298 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-0690 | 714 | 690 | 263 | 263 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-0770 | 798 | 770 | 234 | 234 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-0850 | 864 | 850 | 220 | 220 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-0930 | 950 | 930 | 200 | 200 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-1010 | 1034 | 1010 | 183 |
183 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-1090 | 1118 | 1090 | 170 | 170 | 🗎 stp | |
| LCAD 28-1170 | 1202 | 1170 | 157 | 157 | 🗎 stp | |
Veľkosť 35:
| Označenie | Zdvih | Dĺžka | Zaťaženie [N] | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | L/LL [mm] | Co rad | Co ax | step | ||
| LCAD 35-0210 | 254 | 210 | 409 | 286 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-0290 | 318 | 290 | 684 | 569 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-0370 | 406 | 370 | 534 | 534 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-0450 | 494 | 450 | 439 | 439 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-0530 | 558 | 530 | 403 | 403 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-0610 | 646 | 610 | 346 | 346 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-0690 | 734 | 690 | 304 | 304 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-0770 | 798 | 770 | 286 | 286 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-0850 | 886 | 850 | 256 | 256 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-0930 | 974 |
930 | 232 | 232 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-1010 | 1038 | 1010 | 221 | 221 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-1090 | 1126 | 1090 | 205 | 205 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-1170 | 1214 | 1170 | 187 | 187 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-1330 | 1366 | 1330 | 169 | 169 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-1410 | 1454 | 1410 | 169 | 169 | 🗎 stp | |
| LCAD 35-1490 | 1518 | 1490 | 153 | 153 | 🗎 stp | |
Veľkosť 43:
| Označenie | Zdvih | Dĺžka | Zaťaženie [N] | CAD | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | L/LL [mm] | Co rad | Co ax | step | ||
| LCAD 43-0210 | 246 | 210 | 631 | 449 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-0290 | 316 | 290 | 1158 | 819 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-0370 | 416 | 370 | 1349 | 954 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-0450 | 486 |
450 | 1370 | 1298 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-0530 | 556 | 530 | 1229 | 1229 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-0610 | 626 | 610 | 1115 | 1115 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-0690 | 726 | 690 | 939 | 939 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-0770 | 796 | 770 | 870 | 870 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-0850 | 866 | 850 | 812 | 812 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-0930 | 966 | 930 | 714 | 714 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1010 | 1036 | 1010 | 674 | 674 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1090 | 1106 | 1090 | 629 | 629 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1170 | 1206 | 1170 | 576 | 576 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1250 | 1276 | 1250 | 546 | 546 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1330 | 1376 | 1330 | 503 | 503 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1410 | 1446 | 1410 | 473 | 473 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1490 | 1516 | 1490 | 464 | 464 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1570 | 1586 | 1570 | 443 | 443 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1650 | 1686 | 1650 | 415 | 415 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1730 | 1756 | 1730 | 397 | 397 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1810 | 1856 | 1810 | 376 | 376 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1890 | 1926 | 1890 | 364 | 364 | 🗎 stp | |
| LCAD 43-1970 | 2026 | 1970 | 344 | 344 | 🗎 stp | |