LCAS.E - dvojitý široký výsuv jednostranný
Kód produktu: LCAS.E
Veľkosť 28: Veľkosť 35: Veľkosť 43:...
Veľkosť 28:
| Označenie | Zdvih | Dĺžka | Zaťaženie [N] | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | L/LL [mm] | Co rad | |||
| LCAS 28H.E-0290 | 296 | 290 | 587 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-0370 | 380 | 370 | 793 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-0450 | 464 | 450 | 999 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-0530 | 548 | 530 | 1205 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-0610 | 630 | 610 | 1514 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-0690 | 714 | 690 | 1720 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-0770 | 798 | 770 | 1926 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-0850 | 864 | 850 | 2276 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-0930 | 950 | 930 | 2307 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-1010 | 1034 | 1010 | 2112 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-1090 | 1118 | 1090 | 1959 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-1170 | 1202 | 1170 | 1813 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-1250 | 1266 | 1250 | 1749 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-1330 | 1350 | 1330 | 1627 | 🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-1410 | 1434 | 1410 | 1531 |
🗎 stp | |
| LCAS 28H.E-1490 | 1518 | 1490 | 1442 | 🗎 stp |
Veľkosť 35:
| Označenie | Zdvih | Dĺžka | Zaťaženie [N] | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | L/LL [mm] | Co rad | |||
| LCAS 35.E-0450 | 494 |
450 | 1269 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-0530 | 558 |
530 | 1704 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-0610 | 646 | 610 | 1930 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-0690 | 734 | 690 | 2151 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-0770 | 798 | 770 | 2596 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-0850 | 886 | 850 | 2834 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-0930 | 974 | 930 | 3052 |
🗎 stp | |
| LCAS 35.E-1010 | 1038 | 1010 | 3498 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-1090 | 1126 | 1090 | 3536 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-1170 | 1214 | 1170 | 3268 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-1250 | 1278 | 1250 | 3148 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-1330 | 1366 | 1330 | 2930 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-1410 | 1454 | 1410 | 2748 |
🗎 stp | |
| LCAS 35.E-1490 | 1518 | 1490 | 2666 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-1570 | 1606 | 1570 | 2504 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-1650 | 1694 | 1650 | 2389 | 🗎 stp | |
| LCAS 35.E-1730 | 1758 | 1730 | 2303 | 🗎 stp |
Veľkosť 43:
| Označenie | Zdvih | Dĺžka | Zaťaženie [N] | CAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| L [mm] | L/LL [mm] | Co rad | |||
| LCAS 43.E-0530 | 556 |
530 | 2142 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-0610 | 626 | 610 | 2699 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-0690 | 726 | 690 | 2884 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-0770 | 796 | 770 | 3451 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-0850 | 866 | 850 | 4017 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-0930 | 966 | 930 | 4182 |
🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1010 | 1036 | 1010 | 4759 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1090 | 1106 | 1090 | 5043 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1170 | 1206 | 1170 | 4748 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1250 | 1276 | 1250 | 4599 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1330 | 1376 | 1330 | 4151 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1410 | 1446 | 1410 | 3991 |
🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1490 | 1516 | 1490 | 3821 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1570 | 1616 | 1570 | 3552 |
🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1650 | 1686 | 1650 | 3420 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1730 | 1756 | 1730 | 3310 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1810 | 1856 | 1810 | 3100 | 🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1890 | 1926 | 1890 | 3006 |
🗎 stp | |
| LCAS 43.E-1970 | 2026 | 1970 | 2833 | 🗎 stp |