|
Nová kategorie
kategorie, pokus, popis v seznamu a pod nadpisem
Guličkové a trapézové skrutky
Guličkové a trapézové skrutky
Lineárne vedenie
kuličková a kluzná pouzdra, linear-sety,
Strojné súčasti
klouby, kloubová oka, hřídele, ložisková
Prevodovky a motory
převodovky a motory
|
MRJ - s řemenem a rolničkovým vedením
Kód produktu: MRJ
Návody Mazání MTJ MRJ Údržba MTJ MRJ Hlavní technická data pro jednotky MRJ *Větší délky...
Návody
Hlavní technická data pro jednotky MRJ
| Lineární modul | Délka vozíku | Dynamická únosnost | Dynamické momenty | Max. přípustná zatížení | Pohyblivá hmota | Maximální opakovaná přesnost | Maximální délka* | CAD konfigurátor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Síly | Momenty | |||||||||||||||
| Lv [mm] | Cy [N] | Cz [N] | Mx [Nm] | My [Nm] | Mz [Nm] | Fpy [N] | Fpz [N] | Mpx [Nm] | Mpy Nm] | Mpz [Nm] | [kg] | [mm] | Lmax [mm] | |||
| MRJ 40 | 92 | 3260 | 4000 | 55 | 141 | 99 | 2000 | 2880 | 34 | 88 | 62 | 0,26 | 0,05 | 6000 | Zde | |
| MRJ 65 | 140 | 8200 | 11620 | 197 | 284 | 200 | 5100 | 7200 | 122 | 177 | 124 | 1,04 | 0,05 | 6000 | Zde | |
| 190 | 8200 | 11620 | 197 | 572 | 403 | 5100 | 7200 | 122 | 356 | 251 | 1,31 | 0,05 | ||||
| MRJ 80 | 170 | 16600 | 23540 | 517 | 835 | 589 | 9000 | 12760 | 280 | 453 | 319 | 2,04 | 0,05 | 6000 | Zde | |
| 260 | 16600 | 23540 | 517 | 1842 | 1298 | 9000 | 12760 | 280 | 998 | 704 | 2,73 | 0,05 | ||||
| MRJ 110 | 240 | 29000 | 41100 | 1192 | 1953 | 1377 | 18400 | 26100 | 756 | 1239 | 874 | 3,80 | 0,05 | 6000 | Zde | |
| 330 | 29000 | 41100 | 1192 | 3804 | 2682 | 18400 | 26100 | 756 | 2413 | 1702 | 4,78 | 0,05 | ||||
*Větší délky lineárních modulů MRJ – na dotaz