PNCE – elektrické valce
Kód produktu: 6E
CAD - Príslušenstvo aktuátorov: http://unimotion.eu/en/index/browseproductscategory/cid/306/acc/phid/311
| Zdvíhaný valec – veľkosť | Gul. skrutka | Max. sila [N] | Max. rýchlosť zdvihu [m/s] | Max. zdvih [mm] | CAD | Dopyt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 12x5 | 2540 | 0,48 | 800 | Dopyt | ||
| 12x10 | 1270 | 0,97 | 800 | Dopyt | |||
| 40 | 16x5 | 6020 | 0,35 | 900 | Dopyt | ||
| 16x10 | 3010 | 0,70 | 900 | Dopyt | |||
| 16x16 | 1880 | 1,12 | 900 | Dopyt | |||
| 50 | 20x5 | 14600 | 0,28 | 1000 | Dopyt | ||
| 20x10 | 7830 | 0,55 | 1000 | Dopyt | |||
| 20x20 | 3900 | 1,10 | 1000 | Dopyt | |||
| 20x50 | 1560 | 2,50 | 1000 | Dopyt | |||
| 63 | 25x5 | 16500 | 0,23 | 1200 | Dopyt | ||
| 25x10 | 15800 | 0,45 | 1200 | Dopyt | |||
| 25x25 | 7940 | 1,13 | 1200 | Dopyt |
Elektrické valce PNCE sú valce s guličkovou skrutkou. Tabuľka sily, rýchlosti a zdvihu je z karty na www.matis.sk a z katalógu Unimotion (elektrické valce PNCE).
CAD - Príslušenstvo aktuátorov: http://unimotion.eu/en/index/browseproductscategory/cid/306/acc/phid/311