|
Lineárne moduly a aktuátory
lineárne moduly, vedení, rolny, pohon,
Guličkové a trapézové skrutky
Guličkové a trapézové skrutky
Lineárne vedenie
kuličková a kluzná pouzdra, linear-sety,
Strojné súčasti
klouby, kloubová oka, hřídele, ložisková
|
SDE - OP celokovové Ekonomy, otvorené
Kód produktu: SDE OP
Vonkajší plášť štandardných guličkových puzdier je z ložiskovej ocele. Obežná klietka je rozdielna oceľová. Puzdrá...
Vonkajší plášť štandardných guličkových puzdier je z ložiskovej ocele. Obežná klietka je rozdielna oceľová. Puzdrá môžu byť utesnené z jednej alebo oboch strán gumovým tesnením. Guličkové puzdrá sú vyrábané v nasledujúcich vyhotoveniach:
- uzavreté
- uzavreté, s narezaným plášťom (možnosť nastavenia rad. vôle)
- otvorené
| Označenie | Rozmery [mm] | Únosnosť [N] | CAD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ødH6 | øDh6 | L | Cd | Co | igs | stp | prt.1 | |
| SDE-05 | 5 | 12 | 22-0,2 | 168 | 308 | 🗎 igs | 🗎 stp | 🗎 1 |
| SDE-08 | 8 | 16 | 25-0,2 | 196 | 364 | 🗎 igs | 🗎 stp | 🗎 1 |
| SDE-12 | 12 | 22 | 32-0,2 | 420 | 714 | 🗎 igs | 🗎 stp | 🗎 1 |
| SDE-16 | 16 | 26 | 36-0,2 | 686 | 1092 | 🗎 igs | 🗎 stp | 🗎 1 |
| SDE-20 | 20 | 32 | 45-0,2 | 924 | 1610 | 🗎 igs | 🗎 stp | 🗎 1 |
| SDE-25 | 25 | 40 | 58-0,3 | 1470 | 2590 | 🗎 igs | 🗎 stp | 🗎 1 |
| SDE-30 | 30 | 47 | 68-0,3 | 2100 | 3920 | 🗎 igs | 🗎 stp | 🗎 1 |
| SDE-40 | 40 | 62 | 80-0,3 | 3290 | 6300 | 🗎 igs | 🗎 stp | 🗎 1 |
| SDE-50 | 50 | 75 | 100-0,3 | 5320 | 9100 | 🗎 igs | 🗎 stp | 🗎 1 |
| SDE-60 | 60 | 90 | 125-0,4 | 8890 | 16800 | 🗎 igs | 🗎 stp | 🗎 1 |
| SDE-80 | 80 | 120 | 165-0,4 | 14560 | 25200 | 🗎 igs | 🗎 stp | 🗎 1 |
| SDM-100 | 100 | 150 | 175-0,4 | 17640 | 28140 | |||
Uzavreté prevedenie SDE:
Star: 0602
INA: -
SKF: -
Narezané prevedenie SDE-AJ:
CAD súbory na stiahnutie
{file#SDE-AJ}Star: 0612
INA: -
SKF: -
Otvorené prevedenie SDE-OP:
CAD súbory na stiahnutie
{file#SDE-OP}Star: 0632
INA: -
SKF: -