|
Lineárne moduly a aktuátory
lineárne moduly, vedení, rolny, pohon,
Guličkové a trapézové skrutky
Guličkové a trapézové skrutky
Lineárne vedenie
kuličková a kluzná pouzdra, linear-sety,
Strojné súčasti
klouby, kloubová oka, hřídele, ložisková
|
NEREZ- XTP® s výsuvnou skrutkou
Kód produktu: XTP
CAD - konfigurátor pro převodovky NEREZ - X(M)TP naleznete zde. Údržba a mazání převodovek XTPR...
| Veľkosť prevodovky XTP | Maximálne zaťaženie (kN) | Trapézová skrutka (d x stúpanie) | Prevodový pomer (i) | Výsuv trapéz.skrutky na 1 otáčku vstup. hriadeľa (mm) | Max rýchlosť výsuvu (mm/min) | CAD - step (model "B") (zdvih-1000mm) | s prírubou pre motor -MXTP (IEC) | CAD - step (model "MBD") (zdvih-1000mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 204 | 10 | 20x4 | 1:5 | 0,80 | 1200 | 🗎 stp | 56 B5 | 🗎 stp |
| 1:10 | 0,40 | 600 | 🗎 stp | 63 B5 | 🗎 stp | |||
| 1:30 | 0,13 | 200 | 🗎 stp | 71 B5 | 🗎 stp | |||
| 71 B14 | 🗎 stp | |||||||
| 306 | 25 | 30x6 | 1:5 | 1,20 | 1800 | 🗎 stp | 63 B5 | 🗎 stp |
| 1:10 | 0,60 | 900 | 🗎 stp | 71 B5 | 🗎 stp | |||
| 1:30 | 0,20 | 300 | 🗎 stp | 80 B5 | 🗎 stp | |||
| 80 B14 | 🗎 stp | |||||||
| 407 | 50 | 40x7 | 1:5 | 1,40 | 2100 | 🗎 stp | 71 B5 | 🗎 stp |
| 1:10 | 0,70 | 1050 | 🗎 stp | 80 B5 | 🗎 stp | |||
| 1:30 | 0,23 | 350 | 🗎 stp | 80 B14 | 🗎 stp | |||
| 90 B5 | 🗎 stp | |||||||
| 90 B14 | 🗎 stp | |||||||
| 100-112 B5 | 🗎 stp | |||||||
| 100-112 B14 | 🗎 stp |
CAD - konfigurátor pro převodovky NEREZ - X(M)TP naleznete zde.