CTV s pohonom guličkovou skrutkou
Kód produktu: CTV
Technická data modulů CTV
| Lineárny modul | Dĺžka vozíku | Únosnosť | Dynamické momenty | Pohyblivá hmota | Maximálna dĺžka* | Momenty zotrvačnosti |
Dopyt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamická | statická | ||||||||||
| Lv [mm] | C [N] | C0 [N] | Mx [Nm] | My [Nm] | Mz [Nm] | [kg] | Lmax [mm] | ly [cm4] | lz [cm4] | ||
| CTV 90 S | 35 | 4620 | 6930 | 125 | 17 | 34 | 0,30 | 750 | 13,6 | 102,6 | Dopyt |
| CTV 90 L | 100 | 9240 | 13860 | 250 | 300 | 300 | 0,50 | 750 | 13,6 | 102,6 | Dopyt |
| CTV 110 S | 39 | 19800 | 35000 | 650 | 118 | 235 | 0,63 | 1500 | 29,1 | 196,0 | Dopyt |
| CTV 110 L | 124 | 39600 | 70000 | 1305 | 1680 | 1680 | 1,36 | 1500 | 29,1 | 196,0 | Dopyt |
| CTV 145 S | 40 | 34200 | 60000 | 1500 | 260 | 520 | 1,19 | 1800 | 85,3 | 682,3 | Dopyt |
| CTV 145 L | 149 | 68400 | 120000 | 3005 | 3420 | 3420 | 2,61 | 1800 | 85,3 | 682,3 | Dopyt |
| CTV 200 S | 80 | 49600 | 85000 | 3220 | 450 | 900 | 3,11 | 2200 | 417,4 |
3007,3 |
Dopyt |
| CTV 200 L | 255 | 99200 | 170000 | 6445 | 8680 | 8680 | 6,21 | 2200 | 417,4 | 3007,3 | Dopyt |