CTJ - s řemenem a dvěmi kolejnicemi
Kód produktu: CTJ
Technická data modulů CTJ
| Lineární modul | Délka vozíku | Únosnost | Dynamické momenty | Pohyblivá hmota | *Maximální délka | Momenty setrvačnosti | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamická | statická | ||||||||||
| Lv [mm] | C [N] | C0 [N] | Mx [Nm] | My [Nm] | Mz [Nm] | [kg] | Lmax [mm] | ly [cm4] | lz [cm4] | ||
| CTJ 90 S | 102 | 4620 | 6930 | 125 | 17 | 34 | 0,20 | 6000 | 13,4 | 107,0 | Dopyt |
| CTJ 90 L | 156 | 9240 | 13860 | 250 | 290 | 290 | 0,35 | 6000 | 13,4 | 107,0 | Dopyt |
| CTJ 110 S | 170 | 19800 | 35000 | 610 | 118 | 235 | 0,64 | 6000 | 31,1 | 217,2 | Dopyt |
| CTJ 110 L | 215 | 39600 | 70000 | 1225 | 1680 | 1680 | 0,98 | 6000 | 31,1 | 217,2 | Dopyt |
| CTJ 145 S | 180 | 34200 | 60000 | 1500 | 260 | 520 | 1,35 | 6000 | 78,9 | 707,6 | Dopyt |
| CTJ 145 L | 240 | 68400 | 120000 | 3005 | 3420 | 3420 | 2,25 | 6000 | 78,9 | 707,6 | Dopyt |
| CTJ 200 S | 265 | 49600 | 85000 | 3235 | 450 | 900 | 3,05 | 6000 | 376,4 |
2744,6 |
Dopyt |
| CTJ 200 L | 405 | 99200 | 170000 | 6470 | 8680 | 8680 | 5,70 | 6000 | 376,4 | 2744,6 | Dopyt |