|
Nová kategorie
kategorie, pokus, popis v seznamu a pod nadpisem
Guličkové a trapézové skrutky
Guličkové a trapézové skrutky
Lineárne vedenie
kuličková a kluzná pouzdra, linear-sety,
Strojné súčasti
klouby, kloubová oka, hřídele, ložisková
Prevodovky a motory
převodovky a motory
|
MTJ - s řemenem a kolejnicovým vedením
Kód produktu: MTJ
Návody Mazání MTJ MRJ Údržba MTJ MRJ Hlavní technická data pro jednotky MTJ *Větší délky...
Návody
Hlavní technická data pro jednotky MTJ
| Lineární modul | Délka vozíku | Únosnost | Dynamické momenty | Pohyblivá hmota | Maximální opakovaná přesnost | Maximální délka* | CAD konfigurátor | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamická | statická | ||||||||||
| Lv [mm] | C [N] | C0 [N] | Mx [Nm] | My [Nm] | Mz [Nm] | [kg] | [mm] | Lmax [mm] | |||
| MTJ 40 | 92 | 4616 | 6930 | 28,6 | 90 | 90 | 0,28 | 0,05 | 2000 | Zde | |
| MTJ 65 | 140 | 9329 | 19629 | 64,0 | 55 | 55 | 1,00 | 0,05 | 6000 | Zde | |
| 190 | 18658 | 39258 | 128,0 | 970 | 970 | 1,45 | 0,05 | ||||
| MTJ 80 | 170 | 14352 | 30509 | 134,0 | 103 | 103 | 1,72 | 0,05 | 6000 | Zde | |
| 260 | 28704 | 61018 | 268,0 | 2150 | 2150 | 2,72 | 0,05 | ||||
| MTJ 110 | 240 | 18800 | 36400 | 212,0 | 155 | 155 | 3,25 | 0,05 | 6000 | Zde | |
| 330 | 37600 | 42800 | 424,0 | 2900 | 2900 | 4,61 | 0,05 | ||||
*Větší délky lineárních modulů MTJ – na dotaz