MTJ - moduly s remeňom a koľajnicovým vedením
Kód produktu: MTJ
Hlavné technické údaje pre jednotky MTJ
| Lineárny modul | Dlžka vozíka | Únosnosť | Dynamické momenty | Pohyblivá hmota | Maximálna opakovaná presnosť | Maximální dlžka* | CAD konfigurátor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamická | statická | |||||||||||
| Lv [mm] | C [N] | C0 [N] | Mx [Nm] | My [Nm] | Mz [Nm] | [kg] | [mm] | Lmax [mm] | ||||
| MTJ 40 | 92 | 4616 | 6930 | 28,6 | 90 | 90 | 0,28 | 0,05 | 2000 | Tu | Dopyt | |
| MTJ 65 | 140 | 9329 | 19629 | 64,0 | 55 | 55 | 1,00 | 0,05 | 6000 | Tu | Dopyt | |
| 190 | 18658 | 39258 | 128,0 | 970 | 970 | 1,45 | 0,05 | |||||
| MTJ 80 | 170 | 14352 | 30509 | 134,0 | 103 | 103 | 1,72 | 0,05 | 6000 | Tu | Dopyt | |
| 260 | 28704 | 61018 | 268,0 | 2150 | 2150 | 2,72 | 0,05 | |||||
| MTJ 110 | 240 | 18800 | 36400 | 212,0 | 155 | 155 | 3,25 | 0,05 | 6000 | Tu | Dopyt | |
| 330 | 37600 | 42800 | 424,0 | 2900 | 2900 | 4,61 | 0,05 | |||||
*Väčšie dĺžky lineárnych modulov MTJ – na dopyt